FR EN

1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines

du 31 août 2024 au 21 septembre 2024526.00 €999.00 €1420.00 €1788.00 €

du 26 octobre 2024 au 15 mars 2025316.00 €600.00 €853.00 €1074.00 €

du 15 mars 2025 au 17 mai 2025427.00 €811.00 €1153.00 €1452.00 €

du 17 mai 2025 au 28 juin 2025526.00 €999.00 €1420.00 €1788.00 €

du 28 juin 2025 au 30 août 2025730.00 €1387.00 €1971.00 €2482.00 €

du 27 septembre 2025 au 25 octobre 2025427.00 €811.00 €1152.00 €1451.00 €
Moyens de paiement acceptés Moyens de paiement acceptés Chèques Espèces Virement bancaire Chèques vacances