FR EN

1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines

du 01 juillet 2023 au 26 août 2023720.00 €1369.00 €1945.00 €2449.00 €

du 26 août 2023 au 23 septembre 2023516.00 €980.00 €1392.00 €1753.00 €

du 23 septembre 2023 au 21 octobre 2023417.00 €792.00 €1125.00 €1417.00 €

du 21 octobre 2023 au 16 mars 2024316.00 €581.00 €826.00 €1040.00 €

du 16 mars 2024 au 18 mai 2024427.00 €811.00 €1153.00 €1452.00 €

du 18 mai 2024 au 29 juin 2024526.00 €999.00 €1420.00 €1788.00 €
Moyens de paiement acceptés Moyens de paiement acceptés Chèques Espèces Virement bancaire Chèques vacances