FR EN

1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines

du 23 septembre 2023 au 21 octobre 2023417.00 €792.00 €1125.00 €1417.00 €

du 21 octobre 2023 au 16 mars 2024306.00 €581.00 €826.00 €1040.00 €

du 16 mars 2024 au 18 mai 2024427.00 €811.00 €1153.00 €1452.00 €

du 18 mai 2024 au 29 juin 2024526.00 €999.00 €1420.00 €1788.00 €

du 29 juin 2024 au 31 août 2024730.00 €1387.00 €1971.00 €2482.00 €

du 31 août 2024 au 21 septembre 2024526.00 €999.00 €1420.00 €1788.00 €
Moyens de paiement acceptés Moyens de paiement acceptés Chèques Espèces Virement bancaire Chèques vacances