FR EN

1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines

du 21 septembre 2024 au 26 octobre 2024451.00 €857.00 €1217.00 €1533.00 €

du 26 octobre 2024 au 15 mars 2025364.00 €691.00 €982.00 €1237.00 €

du 15 mars 2025 au 17 mai 2025451.00 €857.00 €1218.00 €1533.00 €

du 17 mai 2025 au 28 juin 2025561.00 €1066.00 €1515.00 €1907.00 €

du 28 juin 2025 au 30 août 2025769.00 €1461.00 €2076.00 €2615.00 €

du 30 août 2025 au 27 septembre 2025551.00 €1047.00 €1488.00 €1873.00 €
Moyens de paiement acceptés Moyens de paiement acceptés Chèques Espèces Virement bancaire Chèques vacances