FR EN

1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines

du 01 juillet 2023 au 26 août 2023759.00 €1442.00 €2050.00 €2581.00 €

du 26 août 2023 au 23 septembre 2023551.00 €1047.00 €1488.00 €1874.00 €

du 23 septembre 2023 au 21 octobre 2023441.00 €838.00 €1191.00 €1499.00 €

du 21 octobre 2023 au 16 mars 2024354.00 €673.00 €956.00 €1204.00 €

du 16 mars 2024 au 18 mai 2024451.00 €857.00 €1218.00 €1533.00 €

du 18 mai 2024 au 29 juin 2024561.00 €1066.00 €1515.00 €1907.00 €
Moyens de paiement acceptés Moyens de paiement acceptés Chèques Espèces Virement bancaire Chèques vacances