FR EN

1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines

du 16 mars 2024 au 18 mai 2024427.00 €811.00 €1153.00 €1452.00 €

du 18 mai 2024 au 29 juin 2024526.00 €999.00 €1420.00 €1788.00 €

du 29 juin 2024 au 31 août 2024730.00 €1387.00 €1971.00 €2482.00 €

du 31 août 2024 au 21 septembre 2024526.00 €999.00 €1420.00 €1788.00 €

du 21 septembre 2024 au 26 octobre 2024427.00 €811.00 €1152.00 €1451.00 €

du 26 octobre 2024 au 15 mars 2025316.00 €600.00 €853.00 €1074.00 €
Moyens de paiement acceptés Moyens de paiement acceptés Chèques Espèces Virement bancaire Chèques vacances