FR EN

1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines

du 23 septembre 2023 au 21 octobre 2023441.00 €838.00 €1191.00 €1499.00 €

du 21 octobre 2023 au 16 mars 2024354.00 €673.00 €956.00 €1204.00 €

du 16 mars 2024 au 18 mai 2024451.00 €857.00 €1218.00 €1533.00 €

du 18 mai 2024 au 29 juin 2024561.00 €1066.00 €1515.00 €1907.00 €

du 29 juin 2024 au 31 août 2024769.00 €1461.00 €2076.00 €2615.00 €

du 31 août 2024 au 21 septembre 2024551.00 €1047.00 €1488.00 €1873.00 €
Moyens de paiement acceptés Moyens de paiement acceptés Chèques Espèces Virement bancaire Chèques vacances